محل اجرای پروژه | فارس . شیراز . مرودشت |
تجهیزات مورد استفاده در پروژه | پنل 550وات سانورتر GROWATT باطری 100 امپرژل استراکچرگالوانیزه |
مصرف کننده ها | یخچال تلوزیون روشنایی30 عدد پمپ اب1اسب کولر5500 |
تاریخ اجرای پروژه | 1401 |
میزان تولید روزانه نیروگاه | تولید روزانه نیروگاه 12کیلو وات انرژی |
عنوان پروژه | نیروگاه منفصل از شبکه |
پروژه خورشیدی مرودشت
26
ژوئن