محل اجرای پروژه | فارس . شیراز . منطقه خالداباد |
تجهیزات مورد استفاده در پروژه | پنل550 وات سانورتر EPEVER باطری 100 امپر ژل استراکچر گالوانیزه گرم |
مصرف کننده ها | یخچال تلوزیون روشنایی 20 عدد پمپ اب 1 اسب کولر 4500 |
تاریخ اجرای پروژه | 1401 |
میزان تولید روزانه نیروگاه | تولید روزانه نیروگاه 12 کیلو وات انرژی |
عنوان پروژه | نیروگاه منفصل از شبکه |
پنل خورشیدی منطقه خالدآباد
18
مه