محل اجرای پروژه | خوزستان / ماهشهر |
تجهیزات مورد استفاده در پروژه | Panel 300W Inverter MPPT Charger Battery Iron Structure |
مصرف کننده ها | روشنایی خیابانی 40عدد |
تاریخ اجرای پروژه | سال 1396 |
میزان تولید روزانه نیروگاه | تولید روزانه نیروگاه 60KW انرژی |
عنوان پروژه | نیروگاه متصل و منفصل از شبکه |
پروژه پنل خورشیدی اداره برق ماهشهر
20
آوریل