محل اجرای پروژه | فارس . شیراز . خالداباد |
تجهیزات مورد استفاده در پروژه | پنل390 وات سانورتر growatt باطری 100 امپر ژل استراکچر اهنی |
مصرف کننده ها | یخچال تلوزیون روشنایی 20 عدد پمپ اب 1 اسب کولر 5500 |
تاریخ اجرای پروژه | 1401 |
میزان تولید روزانه نیروگاه | تولید روزانه نیروگاه 7 کیلو وات انرژی |
عنوان پروژه | نیروگاه منفصل از شبکه |
پروژه خورشیدی منطقه خالد آباد
17
مه