محل اجرای پروژه | بندر عباس . حاجی اباد . معدن |
تجهیزات مورد استفاده در پروژه | پنل 375 وات اینورتر 5/1 کیلو سینوسی EPSOLAR شارژر MPPT باطری 100 امپر ژل استراکچر اهنی |
مصرف کننده ها | یخچال تلوزیون روشنایی 20 عدد |
تاریخ اجرای پروژه | 1399 |
میزان تولید روزانه نیروگاه | تولید روزانه نیروگاه 4 کیلو وات انرژی |
عنوان پروژه | نیروگاه منفصل از شبکه |
پروژه خورشیدی معدن حاجی آباد
10
مه